PIKIRAN RAKYAT BENGKULU
– Harga emas Galeri 24 dan buyback Antam hari ini, Minggu 8 Juni 2025, kembali diperbarui. Baik logam mulia Galeri 24 maupun emas Antam menunjukkan pergerakan berbeda-beda pada berbagai ukuran gram.
Bagi Anda yang rutin memantau investasi logam mulia, berikut adalah update harga emas Galeri 24 dan harga buyback emas Antam di Pegadaian hari ini.
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini 8 Juni 2025
Harga emas Galeri 24 di Pegadaian hari ini bervariasi berdasarkan beratnya. Berikut rincian harga jual dan buyback:
Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp992.000 | Rp879.000 |
1 | Rp1.891.000 | Rp1.758.000 |
2 | Rp3.724.000 | Rp3.517.000 |
5 | Rp9.241.000 | Rp8.794.000 |
10 | Rp18.433.000 | Rp17.588.000 |
25 | Rp45.968.000 | Rp43.754.000 |
50 | Rp91.862.000 | Rp87.509.000 |
100 | Rp183.633.000 | Rp175.018.000 |
250 | Rp458.855.000 | Rp435.391.000 |
500 | Rp917.257.000 | Rp870.782.000 |
1000 | Rp1.834.513.000 | Rp1.741.565.000 |
Harga Buyback Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Jika Anda ingin menjual kembali emas batangan Antam, berikut adalah harga buyback per 8 Juni 2025:
Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.031.000 | Rp878.000 |
1 | Rp1.958.000 | Rp1.757.000 |
2 | Rp3.853.000 | Rp3.514.000 |
25 | Rp47.506.000 | Rp43.710.000 |
50 | Rp94.931.000 | Rp87.421.000 |
100 | Rp189.782.000 | Rp174.843.000 |
250 | Rp474.181.000 | Rp434.956.000 |
500 | Rp948.145.000 | Rp869.913.000 |
1000 | Rp1.896.249.000 | Rp1.739.826.000 |
Harga Emas Antam Retro dan Non-Pegadaian
Harga emas Antam Retro dan Non-Pegadaian umumnya sedikit berbeda karena faktor ketersediaan dan lokasi penjualan.
-
Antam Retro 1 gram:
Rp1.926.000 -
Buyback Retro 1 gram:
Rp1.757.000 -
Antam Non Pegadaian 1 gram:
Rp1.926.000 -
Buyback Non Pegadaian 1 gram:
Rp1.705.000
Harga emas Galeri 24 hari ini, Minggu 8 Juni 2025, menunjukkan stabilitas dengan kecenderungan stagnan. Sementara itu,
harga buyback emas Antam
tetap kompetitif dan layak dipantau, terutama bagi Anda yang berencana menjual kembali.
Pantau terus update harga emas di
PIKIRAN RAKYAT BENGKULU
setiap harinya untuk keputusan investasi yang tepat.
Disclaimer: Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar dan kebijakan Pegadaian atau Galeri 24.