, JAKARTA – Harga emas perhiasanHarga hari ini meningkat signifikan mencapai Rp2.050.000 per gram untuk emas ber kadar 24 karat.
Di Rajaemas, harga emas perhiasan 24 karat dijual seharga Rp2.050.000 sedangkan di Lakuemas dijual Rp1.843.000 per gram.
Sementara itu, harga terendah untuk emas perhiasan 5 karat dijual dengan harga Rp361.000.
Harga emas perhiasan hari ini, 7 Oktober 2025
Rajaemas
Kadar Karat | Harga per Gram |
---|---|
K24* | Rp 2.050.000 |
K24 | Rp 1.940.000 |
K23 | Rp 1.656.000 |
K22 | Rp 1.584.000 |
K21 | Rp 1.513.000 |
K20 | Rp 1.440.000 |
K19 | Rp 1.368.000 |
K18 | Rp 1.297.000 |
K17 | Rp 1.225.000 |
K16 | Rp 1.152.000 |
K15 | Rp 1.081.000 |
K14 | Rp 1.009.000 |
K13 | Rp 936.000 |
K12 | Rp 865.000 |
K11 | Rp 793.000 |
K10 | Rp 720.000 |
K9 | Rp 650.000 |
K8 | Rp 577.000 |
K7 | Rp 504.000 |
K6 | Rp 434.000 |
K5 | Rp 361.000 |
Lakuemas
Kadar | Harga Jual/ Gram |
---|---|
24K (99%) | Rp. 1,843,000 |
23K | Rp. 1,641,000 |
22K | Rp. 1,573,000 |
21K | Rp. 1,505,000 |
20K | Rp. 1,432,000 |
19K | Rp. 1,359,000 |
18K | Rp. 1,286,000 |
17K | Rp. 1,213,000 |
16K | Rp. 1,140,000 |
15K | Rp. 1,068,000 |
14K | Rp. 996,000 |
13K | Rp. 925,000 |
12K | Rp. 852,000 |
11K | Rp. 779,000 |
10K | Rp. 708,000 |
9K | Rp. 635,000 |
Spesialgold
Kadar Karat | Harga per Gram |
---|---|
24k99,99% | Rp2,035,000 |
24k99,9% | Rp2,018,000 |
23k | Rp1,680,000 |
22k | Rp1,608,000 |
21k | Rp1,537,000 |
20k | Rp1,464,000 |
19k | Rp1,392,000 |
18k | Rp1,321,000 |
17k | Rp1,249,000 |
16k | Rp1,176,000 |
15k | Rp1,105,000 |
14k | Rp1,033,000 |
13k | Rp961,000 |
12k | Rp890,000 |
11k | Rp817,000 |
10k | Rp745,000 |
9k | Rp674,000 |
8k | Rp602,000 |
7k | Rp529,000 |
6k | Rp458,000 |
5k | Rp386,000 |