,
Jakarta
– Pembalap tim McLaren
Oscar Piastri
menjadi pemenang
Formula 1
(F1) Balapan F1 Miami Grand Prix 2025 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Miami, AS pada hari Minggu menurut waktu lokal atau Senin dini hari berdasarkan waktu Waktu Indonésia Barat, tanggal 5 Mei 2025.
Max Verstappen yang mengamankan posisi pole position memulai balapan dengan sempurna, melewati Lando Norris dan tetap berada di puncak klasemen sejenak setelah peluit awal. Pada putaran ke-11, ia pun terjerembab dalam pertarungan ketat melawan Piastri. Pebalap dari Belanda tersebut berhasil mempertahankan tempat utama dengan efisien.
Piastri merebut posisi terdepan dari Verstappen pada putaran ke-14 di lintasan lurus dan strategis ketika menentukan jalurnya melalui tikungan awal. Setelah itu, Piastri segera menjauh dari Verstappen, sementara Verstappen harus berjuang akibat tekanan dari Lando Norris.
Juara bertahan menghadapi pertarungan ketat melawan Norris. Mereka berdua terus saling melewati satu sama lain. Di posisi keempat, Kimi Antonelli mulai mengejar kedua pemain tersebut.
Dua pengemudi dari tim McLaren-Mercedes menduduki urutan pertama dan kedua. Setelah itu, Verstappen merosot hingga ke peringkat keenam tetapi berhasil mengubah waktu lapnya untuk kembali masuk dalam empat besar.
Meski Alex Albon dan Antonelli berada di posisi kelima dan keenam, Carlos Sainz Jr yang menempati urutan ketujuh kesulitan melawan pasangan Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.
Leclerc dan Hamilton setelah itu melewati Sainz dan berada di posisi ketujuh serta kedelapan.
Sampai selesainya lomba, susunan posisi tak mengalami pergantian. Piastri dan Norris masih finish di urutan pertama dan kedua. Keduanya juga terus menduduki tempat nomor satu dan dua dalam tabel pemeringkatan para pembalap.
Piastri telah mengkoleksi 131 poin sementara Norris memperoleh 115 poin. Di posisi ketiga, Verstappen memiliki 99 poin.
Hasil Balapan F1 di Miami Tahun 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 57 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +4.630s |
3 | George Russell | Tim F1 Mercedes AMG Petronas | +37.644s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +39.956s |
5 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +48.067s |
6 | Kimi Antonelli | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | +55.502s |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +57.036s |
8 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +60.186s |
9 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +60.577s |
10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +74.434s |
11 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +74.602s |
12 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +82.006s |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +90.445s |
14 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 Lap |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
DNF | Liam Lawson | Aplikasi Visa Cash App Tim Balap Racing Bulls F1 | 41 laps |
DNF | Gabriel Bortoleto | Tim Staker Mengeluarkan Tim Sauber | 33 laps |
DNF | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 28 laps |
DNF | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 2 laps |
Klasemen Pembalap Formula 1
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 131 |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 115 |
3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 99 |
4 | George Russell | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | 93 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 53 |
6 | Kimi Antonelli | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | 48 |
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 41 |
8 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 30 |
9 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 14 |
10 | Lance Stroll | Tim Aston Martin Aramco F1 | 14 |
11 | Yuki Tsunoda | Tim Balap Visa Cash App Racing Bulls F1 | 9 |
12 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 7 |
13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 7 |
14 | Nico Hulkenberg | Tim Staking F1 Menggusur Sauber | 6 |
15 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 6 |
16 | Isack Hadjar | Aplikasi Visa Cash App Tim Balap Gembala Banteng F1 | 5 |
17 | Fernando Alonso | Tim Aston Martin Aramco F1 | 0 |
18 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 0 |
19 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Tim Staker Mengeluarkan Tim Sauber | 0 |
.